ASSOCIATIONS INTERVENANT EN MILIEU RURAL, CADRE DE VIE, DÉFENSE DE L’ENVIRONEMENT
| Société de pêche “LA CANABELLO” | 1 200,00 |
|---|---|
| Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) | 650,00 |
| Association des piégeurs agréés de Tarn-et-Garonne | 185,00 |
2 035,00 euros
ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
| Amicale Laïque Valencienne (A.L.V.A.) | 38 000,00 |
|---|---|
| Avenir Valencien Rugby | 68 000,00 |
| Tennis des Deux Rives | 1 400,00 |
| Club de Loisirs et d’Aventure Moto (C.L.A.M.) | 9 000,00 |
| Pétanque Club Valencien | 3 000,00 |
| Espoir Bouliste Valencien | 400,00 |
| Espoir Bouliste Valencien concours fêtes de Valence | 600,00 |
| Club d’Aéromodélisme de Valence d’Agen (C.A.M.V.A.) | 200,00 |
| Guidon Valencien Cyclotourisme | 250,00 |
| Club Hippique – Équiloisirs | 6 500,00 |
| Équiloisirs – Organisation concours et animations 2016 | 4 500,00 |
| Valence Roller Sports | 1 800,00 |
| Club Motonautique | 200,00 |
| RTT 82 – Randonneurs Tous Terrains | 300,00 |
| Valence d’Agen Triathlon | 100,00 |
134 250,00 euros
ASSOCIATIONS CULTURELLES DE LOISIRS ET ÉDUCATIVES
| Valence d’Agen Accueil | 500,00 |
|---|---|
| Club Amitié – Bonne Humeur | 800,00 |
| Bridge Club Valencien | 150,00 |
| Cercle Philatélique des Deux Rives | 50,00 |
| Association Vie Culturelle et Artistique (A.V.I.C.A.) | 4 700,00 |
| Salon du livre | 6 000,00 |
| Lyre Valencienne | 2 200,00 |
| Lyre Valencienne animations | 900,00 |
| Festivalence | 5 000,00 |
| Association “2 Rives en Jazz” | 300,00 |
| Prévention routière | 150,00 |
| Valence Line dance | 250,00 |
| Les Amis de Balivernes | 250,00 |
| Noël en Cirque | 10 000,00 |
| Office du Tourisme Syndicat d’Initiative | 5 000,00 |
31 100,00 euros
ASSOCIATIONS PÉRISCOLAIRES
| Unions Sportives Écoles Publiques Primaires : | |
| Jules Ferry | 180,00 |
| Coopératives Scolaires: | |
| École élémentaire Jules Ferry | 2 558,00 |
| École élémentaire Gérard Lalanne | 1 860,00 |
| École maternelle Pierre Perret | 1 552,00 |
| Collège Jean Rostand : Association sportive | 500,00 |
| L.P. Jean Baylet : Foyer Socio-Éducatif | 700,00 |
7 350,00 euros
ASSOCIATIONS CARITATIVES À BUT HUMANITAIRE, SANITAIRE AYANT LEUR SIÈGE OU EXERÇANT UNE ACTIVITÉ À VALENCE D’AGEN
| Croix Rouge Française | 2 000,00 |
|---|---|
| Association des Handicapés des Rives Valenciennes | 850,00 |
| Voir Ensemble | 450,00 |
| Association Donneurs de sang Bénévoles | 250,00 |
| A.D.A.P.E.I. (Association Départementale d’Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) | 140,00 |
| AVIR 82 | 80,00 |
| A.D.I.L. 82 | 300,00 |
| Les Restaurants du Coeur | 850,00 |
| Association TAANGA | 550,00 |
| Force A pour la Force T | 120,00 |
5 590,00 euros
ASSOCIATIONS DIVERSES
| Valence Animations Fêtes (VAF) | 5 000,00 |
|---|---|
| Amicale des Employés de la commune | 16 500,00 |
21 500,00 euros
ASSOCIATIONS ET ASSIMILÉS D’ANCIEN COMBATTANTS
| F.N.A.C.A. Valence/Auvillar (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie) | 180,00 |
|---|---|
| Fédération Nationale André Maginot, Anciens Combattants (FNAM.AC) section Valence-Auvillar | 180,00 |
| Société Nationale d’entraide de la médaille militaire (FNEMM) section Valence-Auvillar | 180,00 |
| Office National des Anciens Combattants et Vicitimes de Guerre en difficulté – “Bleuet de France” | 50,00 |
590,00 euros
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ou SUBVENTIONS NOUVELLES
| Donneurs de Sang Bénévoles – Organisation de la journée “calèche du don du sang” | 750,00 |
|---|---|
| Golf d’Espalais – Compétition fêtes de Valence | 800,00 |
| ALVA ROLLER – Renouvellement des maillots | 1 500,00 |
| Ovalie Autrement | 500,00 |
| La Ligue contre le Cancer | 100,00 |
| Téléthon 2017 | 400,00 |
| Reso 82 – Chronidol 82 – Palliadol 82 | 300,00 |
| Les Ruchers de l’Apiculteur – mécénat | 2 585,00 |
| Association ELA | 100,00 |
| Avenir Valencien Rugby | 24 000,00 |
| Société des membres de la légion d’honneur | 100,00 |
| Association Passe Moi L’Sel Studio | 500,00 |
| Association Lou Aïnats | 400,00 |
| Centre Hospitalier de Valence – “Compagnie du bout du Nez” | 2 000,00 |
34 035,00 euros




