Demande acte de Naissance
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de Mariage en ligne.
Le paiement en ligne de vos factures de cantine.
Le paiement en ligne de vos factures de l’école de Danse.
Fiche pratique
Vérifié le 02/10/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsqu'un juge remet en cause un licenciement pour motif économique ou la régularité de la procédure de licenciement, les conséquences de sa décision varient selon que le licenciement a été déclaré nul, injustifié ou irrégulier.
Le licenciement économique est nul dans les cas suivants :
Le salarié peut demander sa réintégration.
L'employeur ne peut pas s'y opposer, sauf dans l'un des cas suivants :
Attention :
le salarié peut être tenu de rembourser les sommes qu'il a perçues lors de son licenciement.
Si le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise, il perçoit une indemnité. Son montant est déterminé par le juge. Il varie selon le motif d'annulation du licenciement, pour insuffisance des mesures prises dans le PSE ou pour irrégularité de procédure.
Si le salarié n'est pas réintégré, il a droit aux indemnités suivantes :
Ancienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 0,5 | 3,5 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 5 |
5 | 1,5 | 6 |
6 | 1,5 | 7 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2,5 | 9 |
10 | 2,5 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Ancienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Le montant perçu correspond au minimum aux 6 derniers mois de salaire.
Simulateur
Calculer les indemnités pour licenciement abusif
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Le licenciement pour motif économique est injustifié (ou sans cause réelle et sérieuse) lorsque le motif économique à l'origine du licenciement est invalidé par le juge.
La réintégration dans l'entreprise est possible, sur proposition du juge, uniquement dans les conditions cumulatives suivantes :
Le salarié réintégré conserve les avantages acquis avant son licenciement.
Si le salarié n'est pas réintégré, il a droit aux indemnités suivantes :
Ancienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 0,5 | 3,5 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 5 |
5 | 1,5 | 6 |
6 | 1,5 | 7 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2,5 | 9 |
10 | 2,5 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Ancienneté dans l'entreprise (années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | - | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Simulateur
Calculer les indemnités pour licenciement abusif
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Le licenciement pour motif économique est irrégulier lorsque la procédure n'a pas été respectée. Toutefois, ce manquement ne suffit pas à annuler ou à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La loi ne prévoit pas la possibilité de réintégrer le salarié en cas de simple irrégularité de la procédure de licenciement économique.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Code du travail : articles L1235-1 à L1235-6
Réintégration ou indemnisation du salarié (licenciement abusif ou irrégulier)
Code du travail : articles L1235-10 à L1235-17
Sanction des irrégularités
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
Du lundi au jeudi:
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le vendredi:
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30