Demande acte de Naissance
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de Mariage en ligne.
Le paiement en ligne de vos factures de cantine.
Le paiement en ligne de vos factures de l’école de Danse.
Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |