Demande acte de Naissance
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de Mariage en ligne.
Le paiement en ligne de vos factures de cantine.
Le paiement en ligne de vos factures de l’école de Danse.
Question-réponse
Vérifié le 17/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le propriétaire peut être amené à choisir un locataire parmi des candidats proposés par le préfet.
En l'absence de proposition de la part du préfet, le propriétaire doit choisir un locataire.
Son choix est toutefois contraint.
Il a interdiction de louer son logement :
Il a obligation de prendre pour locataire une personne dont l'ensemble des ressources sont inférieures à un montant maximum :
Composition du foyer | Île de France | Autre région | |
Paris ou ville limitrophe | Autre commune | ||
1 personne | 13 207 € | 13 207 € | 11 478 € |
2 personnes (sans personne à charge) | 21 527 € | 21 527 € | 16 723 € |
(sans personne à charge) ou 1 personne en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 28 218 € | 25 876 € | 20 110 € |
3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 28 218 € | 25 876 € | 20 110 € |
4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins une est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 30 887 € | 28 412 € | 22 376 € |
5 personnes ou 1 personne + 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 36 743 € | 33 637 € | 26 180 € |
6 personnes ou 1 personne + 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 41 349 € | 37 850 € | 29 505 € |
Personne supplémentaire | + 4 607 € | + 4 216 € | + 3 291 € |
À savoir
pour gérer les relations avec le locataire, il peut notamment recourir à l'intermédiation locative sociale.
Autres contraintes liées au conventionnement avec l'Anah :
Le propriétaire a interdiction de louer son logement :
Il a obligation de prendre pour locataire une personne dont l'ensemble des ressources sont inférieures à un montant maximum :
Composition du foyer | Île-de-France | Autre région | |
Paris ou ville limitrophe | Autre commune | ||
1 personne | 24 006 € | 24 006 € | 20 870 € |
2 personnes (sans personne à charge) | 35 877 € | 35 877 € | 27 870 € |
(sans personne à charge) ou 1 personne en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 47 031 € | 43 127 € | 33 516 € |
3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 47 031 € | 43 127 € | 33 516 € |
4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins une est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 56 152 € | 51 659 € | 40 462 € |
5 personnes ou 1 personne + 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 66 809 € | 61 154 € | 47 599 € |
6 personnes ou 1 personne + 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité | 75 177 € | 68 817 € | 53 644 € |
Par personne supplémentaire | + 8 377 € | + 7 668 € | + 5 983 € |
À savoir
pour gérer les relations avec le locataire, il peut notamment recourir à l'intermédiation locative sociale.
Autres contraintes liées au conventionnement avec l'Anah :
Le propriétaire du logement conventionné Anah a interdiction de louer ce logement :
Il a obligation de prendre pour locataire une personne dont l'ensemble des ressources sont inférieures à un montant maximum, qui varie selon la localisation du logement (zone Abis, A, B1, B2 ou C).
Pour connaître la zone à laquelle appartient votre logement :
Simulateur
Connaître la zone de sa commune : A, Abis, B1, B2 ou C
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € | 28 217 € |
Couple | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 861 € | 37 861 € |
+ 1 personne à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € | 45 314 € |
+ 2 personnes à charge | 89 439 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € | 54 705 € |
+ 3 personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € | 64 354 € |
+ 4 personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € | 72 526 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 421 € | + 12 286 € | + 8 990 € | + 8 089 € | + 8 089 € |
À savoir
pour gérer les relations avec le locataire, il peut notamment recourir à l'intermédiation locative sociale.
Autres contraintes liées au conventionnement avec l'Anah :
Attention :
dans un logement à loyer intermédiaire, le locataire n'a pas droit à l'APL.
Les règles à respecter pour le choix du locataire dépendent de la convention signée avec l'Anah. Selon le loyer que le propriétaire souhaite demander au locataire, il peut s'agir d'une convention à niveau de loyer "très social", "social" ou "intermédiaire".
Guide des aides de l'Anah pour les propriétaires occupants
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Ministère chargé du logement