Demande acte de Naissance
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de naissance en ligne.
Les demandes d’actes de Mariage en ligne.
Le paiement en ligne de vos factures de cantine.
Le paiement en ligne de vos factures de l’école de Danse.
Question-réponse
Vérifié le 03 janvier 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En fonction de votre situation (âge, localisation du logement, ...), vous pouvez être contraint :
Revenus en hausse
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement (de type PLAI, PLUS ou PLS) dépassent un montant maximum.
À savoir
si votre logement est de type PLI, alors vous n'êtes pas soumis au paiement d'un surloyer, quels que soient ses revenus.
Revenus en forte hausse
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement :
Attention :
votre bailleur peut toutefois choisir d'exercer cette faculté (résiliation du bail en cas de revenus très élevés) en dehors des communes situées en zone Abis, A ou B1.
Pour connaître la zone de votre commune, vous pouvez utiliser ce simulateur :
Simulateur
Connaître la zone de sa commune : A, Abis, B1, B2 ou C
Personnes à loger | Paris et communes limitrophes | Autres communes d'Île-de-France | Autres régions | |
1 personne | 1 personne seule | 46 812 € | 46 812 € | 40 697 € |
1 personne seule ayant la carte mobilité inclusion invalidité | 69 960 € | 69 960 € | 54 347 € | |
2 personnes | Cas général | 69 960 € | 69 960 € | 54 347 € |
91 710 € | 84 098 € | 65 356 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 91 710 € | 84 098 € | 65 356 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 91 710 € | 84 098 € | 65 356 € | |
3 personnes | Cas général | 91 710 € | 84 098 € | 65 356 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 109 496 € | 100 735 € | 78 901 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 109 496 € | 100 735 € | 78 901 € | |
4 personnes | Cas général | 109 496 € | 100 735 € | 78 901 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 130 278 € | 119 250 € | 92 818 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 130 278 € | 119 250 € | 92 818 € | |
5 personnes | Cas général | 130 278 € | 119 250 € | 92 818 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 146 595 € | 134 193 € | 104 606 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 146 595 € | 134 193 € | 104 606 € | |
6 personnes | 146 595 € | 134 193 € | 104 606 € |
Le bailleur vous informe de votre situation dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la 2
Vous devez quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1
Par exemple, pour un dépassement constaté en 2017 et en 2018 (2 années consécutives) :
Le bailleur vous notifie par lettre recommandée avec avis de réception (ou par acte d'huissier), la date limite de départ 6 mois avant la fin du délai de 18 mois.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
Exceptions :
Vous n'avez pas à quitter votre logement :
Personnes à loger | Paris et communes limitrophes | Autres communes d'Île-de-France | Autres régions | |
1 personne | 1 personne seule | 31 208 € | 31 208 € | 27 131 € |
1 personne seule ayant la carte mobilité inclusion invalidité | 46 640 € | 46 640 € | 36 231 € | |
2 personnes | Cas général | 46 640 € | 46 640 € | 36 231 € |
61 140 € | 56 065 € | 43 571 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 61 140 € | 56 065 € | 43 571 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 61 140 € | 56 065 € | 43 571 € | |
3 personnes | Cas général | 61 140 € | 56 065 € | 43 571 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 72 998 € | 67 157 € | 52 601 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 72 998 € | 67 157 € | 52 601 € | |
4 personnes | Cas général | 72 998 € | 67 157 € | 52 601 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 86 852 € | 79 500 € | 61 879 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 86 852 € | 79 500 € | 61 879 € | |
5 personnes | Cas général | 86 852 € | 79 500 € | 61 879 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 97 730 € | 89 462 | 69 737 € | |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | 97 730 € | 89 462 | 69 737 € | |
6 personnes | 97 730 € | 89 462 | 69 737 € |
Vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Toutefois, vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement dépassent un montant maximum.
À savoir
si votre logement est de type PLI, alors vous n'êtes pas soumis au paiement d'un surloyer, quels que soient ses revenus.
Si vous êtes handicapé ou si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Toutefois, vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement dépassent un montant maximum.
À savoir
si votre logement est de type PLI, alors vous n'êtes pas soumis au paiement d'un surloyer, quels que soient ses revenus.
Même en cas de forte augmentation de vos revenus, vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement :
Ministère chargé de la ville
Quartiers prioritaires de la ville (QPV)
Ministère chargé de la ville